close

鉅亨台北資料中心

台北?11月24日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01003T兆豐新光R1 1222 1256 97.29
3045 台灣大 4327 5055 85.60
2325 矽品 2097 2509 83.58
4904 遠傳 1912 2309 82.81
2022 聚亨 1660 2030 81.77
2475 華映 3721 4620 80.54
2412 中華電 5727 7472 76.65
2308 台達電 2386 3148 75.79
1303 南亞 2180 2962 73.60
2838 聯邦銀 1383 1926 71.81
2311 日月光 3152 4465 70.59
1101 台泥 2185 3142 69.54
2393 億光 743 1078 68.92
00653LFB印度正2 6896 10647 64.77
2314 台揚 1045 1641 63.68
2329 華泰 931 1464 63.59
2607 榮運 723 1163 62.17
1309 台達化 924 1489 62.06
3054 立萬利 1304 2137 61.02
3044 健鼎 903 1480 61.01
5871 中租-KY 1472 2424 60.73
2903 遠百 711 1171 60.72
6005 群益證 1844 3045 60.56
2449 京元電子 2048 3563 57.48
00641RFB日本反1 830 1447 57.36
2301 光寶科 3537 6215 56.91
2342 茂矽 990 1747 56.67
1102 亞泥 1296 2291 56.57
3383 新世紀 2229 3943 56.53
1301 台塑 1691 3013 56.12

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01003T兆豐新光R1 -1224 1256 -97.45
3045 台灣大 -4379 5055 -86.63
2838 聯邦銀 -1615 1926 -83.85
2022 聚亨 -1626 2030 -80.10
2308 台達電 -2501 3148 -79.45
2201 裕隆 -1949 2568 -75.90
4904 遠傳 -1695 2309 -73.41
2475 華映 -3352 4620 -72.55
2607 榮運 -837 1163 -71.97
2412 中華電 -5321 7472 -71.21
3044 健鼎 -1029 1480 -69.53
2393 億光 -743 1078 -68.92
2454 聯發科 -2683 3906 -68.69
2325 矽品 -1677 2509 -66.84
2102 泰豐 -1264 1912 -66.11
3474 華亞科 -9983 15121 -66.02
5871 中租-KY -1596 2424 -65.84
2311 日月光 -2880 4465 -64.50
1309 台達化 -937 1489 -62.93
1704 榮化 -1238 1971 -62.81
2330 台積電 -9412 15000 -62.75
6271 同欣電 -726 1188 -61.11
1440 南紡 -719 1185 -60.68
2845 遠東銀 -4725 7880 -59.96
2856 元富證 -632 1065 -59.34
1722 台肥 -607 1028 -59.05
3054 立萬利 -1256 2137 -58.77
2449 京元電子 -2072 3563 -58.15
2329 華泰 -844 1464 -57.65
2903 遠百 -672 1171 -57.39

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00650LFH香港正2 510 1052 48.48
00653LFB印度正2 4781 10647 44.90
00669R禤鶿拕篧D瓊反1 678 1618 41.90
00641RFB日本反1 597 1447 41.26
00643 群益深証中小 1943 6088 31.92
00635U元大S&P黃金 1672 6211 26.92
00631L元大台灣50正2 851 3758 22.65
1303 南亞 638 2962 21.54
2301 光寶科 1253 6215 20.16
1101 台泥 541 3142 17.22
2325 矽品 420 2509 16.74
6531 愛普 195 1165 16.74
1305 華夏 603 3750 16.08
00636 國泰中國A50 242 1675 14.45
3702 大聯大 722 5128 14.08
2002 中鋼 2051 15166 13.52
4958 臻鼎-KY 351 3045 11.53
2929 淘帝-KY 179 1578 11.34
2383 台光電 169 1582 10.68
6214 精誠 152 1456 10.44
2892 第一金 1301 13363 9.74
1215 卜蜂 250 2572 9.72
2498 宏達電 758 7904 9.59
4904 遠傳 217 2309 9.40
2605 新興 251 2678 9.37
2891 中信金 2535 27052 9.37
2886 兆豐金 1346 14777 9.11
2809 京城銀 159 1791 8.88
2834 臺企銀 1385 15695 8.82
00675LFB臺灣加權正2 614 7583 8.10

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0061 元大寶滬深 -2949 6946 -42.46
00673R元大S&P原油反1 -383 1071 -35.76
00664R禤齠O灣加權反1 -2481 7101 -34.94
0050 元大台灣50 -721 2303 -31.31
00632R元大台灣50反1 -5147 21974 -23.42
3474 華亞科 -3354 15121 -22.18
1568 倉佑 -329 1501 -21.92
2201 裕隆 -556 2568 -21.65
1522 堤維西 -233 1390 -16.76
2330 台積電 -2498 15000 -16.65
2102 泰豐 -308 1912 -16.11
00637L元大滬深300正2 -12032 74823 -16.08
00640LFB日本正2 -301 1879 -16.02
1440 南紡 -168 1185 -14.18
1722 台肥 -142 1028 -13.81
2458 義隆 -251 1879 -13.36
1704 榮化 -262 1971 -13.29
00655L國泰中國A50正2 -445 3403 -13.08
2454 聯發科 -498 3906 -12.75
6116 彩晶 -27310 220148 -12.41
3006 晶豪科 -848 7031 -12.06
2838 聯邦銀 -232 1926 -12.05
3682 亞太電 -1492 12584 -11.86
2884 玉山金 -1235 10657 -11.59
2845 遠東銀 -895 7880 -11.36
1527 鑽全 -113 1026 -11.01
2347 聯強 -205 1926 -10.64
00663L禤齠O灣加權正2 -142 1336 -10.63
6285 啟碁 -296 2796 -10.59
2607 榮運 -114 1163 -9.80

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。



居家電動床價格和室電動床推薦台東電動床8BEC43AFCFDFBAF2
arrow
arrow

    wji382r6z1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()